arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-16 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-02-16 alle ore 00 UTC del 2024-02-19....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 503e0b49-10ca-438c-a9d2-cdf1d1e7fbfc |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 5b4b4836-fd1b-42b5-9202-c69be625e5b9 |
position | 1 |
resource group id | 097975ac-b441-4ebf-854f-312d2b0dd8a4 |
state | active |
seguici su