Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-07 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-03-07 alle ore 00 UTC del 2024-03-11....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | d1438929-9838-467e-9c6a-e6dcfa3a74ab |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 81c1c1fc-bcba-4101-b40f-726bb97488ee |
position | 2 |
resource group id | a1d56b82-b243-4cd7-95b7-ade442cfaa4f |
state | active |
seguici su