Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-15 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-02-15 alle ore 00 UTC del 2024-02-19....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | 592475db-0876-4840-a762-906f22378f29 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 0fc5b527-3bc9-4df7-907d-5d841615424d |
position | 2 |
resource group id | 56f8c66a-3d3e-495c-b3f2-2b9999f044e4 |
state | active |
seguici su