arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-25 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-02-25 alle ore 00 UTC del 2024-02-28....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 67d3ee8c-4bc4-44a6-bc47-4646f337e2ae |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 2032e034-7611-4722-9c2a-8acc1620372e |
position | 1 |
resource group id | d35f3210-5e02-460b-8794-0ac996fe03c3 |
state | active |
seguici su