Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-22 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-22 alle ore 00 UTC del 2024-04-26....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | 8025545d-cf0c-476e-8875-3c3389a6ade7 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 33508dcc-38db-437e-89f8-c90ec6e99d9e |
position | 2 |
resource group id | 971c2942-099c-4084-aba4-b1b66f060b58 |
state | active |
seguici su