arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-14 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-02-14 alle ore 00 UTC del 2024-02-18....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 2506a121-a185-412b-ac83-be0a521a5553 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 767272a8-961b-4d70-a237-1dc57294a08e |
position | 1 |
resource group id | e9f892ad-f7eb-4ddc-9c98-8cc138cc80ce |
state | active |
seguici su