arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-02-15 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-02-15 alle ore 00 UTC del 2024-02-18....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 0619b2a2-578c-4b29-86f5-62adb15268db |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 95420443-81b7-4ee5-b6f1-48996e6ab7a0 |
position | 1 |
resource group id | 9d691637-ea43-4300-9d8c-52069d9c76a2 |
state | active |
seguici su