arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-16 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-16 alle ore 00 UTC del 2024-04-20....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | ff80f9d0-416b-4677-b508-cf8a7447f3b3 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 527e04aa-04c9-47f5-b163-58e68ca48114 |
position | 1 |
resource group id | d47c8169-bcc2-4598-a514-367f8f6dd5a2 |
state | active |
seguici su