arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-09 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-03-09 alle ore 00 UTC del 2024-03-12....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | aae7e71e-339f-4ead-a921-68e313b0bb42 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | ca709a32-238c-40f2-a0a6-8ec9d934aa2d |
position | 1 |
resource group id | 2d04e857-6ad3-4aa3-b396-204cfe4773b2 |
state | active |
seguici su