Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-03-09 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-03-09 alle ore 00 UTC del 2024-03-12....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | 62ffa0de-4393-43c2-a40f-4cc0538833e8 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | ca709a32-238c-40f2-a0a6-8ec9d934aa2d |
position | 2 |
resource group id | 2d04e857-6ad3-4aa3-b396-204cfe4773b2 |
state | active |
seguici su