Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-04-05 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-05 alle ore 00 UTC del 2024-04-09....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
id | d71f7f59-9393-4ce8-8cb4-0b95fce46a81 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 3c5e0fd5-279d-4388-92fb-f8a6b17de4c1 |
position | 2 |
resource group id | 5336f7e2-6b10-41c1-a654-92b39933bb61 |
state | active |
seguici su