arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20240422T120000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-04-22 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-04-22 alle ore 00 UTC del 2024-04-26. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-04-22 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 1cea1008-7b29-406b-a85d-a885408cdf5b |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | db472e14-d902-46ea-bf6c-84b72d9a10c0 |
position | 1 |
resource group id | 940ec0bb-28fd-4feb-b165-699c9976aea8 |
state | active |
seguici su