arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20240216T120000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-02-16 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-02-16 alle ore 00 UTC del 2024-02-20. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-02-16 ore 12 UTC).
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 anno fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | f1f51712-e48b-4b6b-9804-478081363955 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | f9d069b4-72a9-4816-b20d-843cef0b996c |
position | 1 |
resource group id | eeee3d1c-a985-43cb-99b3-2e1c6725e842 |
state | active |
seguici su