arw_3km_Geopotential_height_HTFL_20241019T12000...
From the dataset abstract
Altezza dello zero termico (m). Corsa del 2024-10-19 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-19 alle ore 00 UTC del 2024-10-23. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza dello zero termico (m) - (2024-10-19 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/e6/e6d07351-99af-4e41-9258-736872d0d344/arw_3km_Geopotential_height_HTFL_20241019T120000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/e6/e6d07351-99af-4e41-9258-736872d0d344/arw_3km_Geopotential_height_HTFL_20241019T120000000Z_0_0.zip', 'size': 18400535, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': 'd542bbb6f784b2beb4f28cd637d80a032594be1f', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-22T18:38:56.826707', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-22T18:38:56.833770', 'updated': '2024-10-22T18:38:56.826707', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | e6d07351-99af-4e41-9258-736872d0d344 |
license type | cc-by |
metadata modified | 7 mesi fa |
package id | 9efacb0c-5c2e-462c-b765-a9835bb8dd0a |
position | 1 |
resource group id | cb8b92c8-01c9-4874-9af4-bbeb1a86c46f |
state | active |
seguici su