arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241019T1...
From the dataset abstract
Altezza del geopotenziale (m). Corsa del 2024-10-19 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-19 alle ore 00 UTC del 2024-10-23. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza del geopotenziale (m) - (2024-10-19 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/28/28c62b81-73f2-4740-b9f5-c0b0904054d3/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241019T120000000Z_500_0.zip', 'cache_url': '/28/28c62b81-73f2-4740-b9f5-c0b0904054d3/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241019T120000000Z_500_0.zip', 'size': 38671248, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '0e29c7071b40d4e2c0d0cd42f0257e80521fd022', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-22T17:45:20.996907', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-22T17:45:21.003189', 'updated': '2024-10-22T17:45:20.996907', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 28c62b81-73f2-4740-b9f5-c0b0904054d3 |
license type | cc-by |
metadata modified | 7 mesi fa |
package id | 6e81c544-81d5-47f2-95ed-142ebfd05631 |
position | 7 |
resource group id | 91276802-c310-4f85-94ff-c82c82d3a240 |
state | active |
seguici su