arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241015T1...
From the dataset abstract
Altezza del geopotenziale (m). Corsa del 2024-10-15 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-15 alle ore 00 UTC del 2024-10-19. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza del geopotenziale (m) - (2024-10-15 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/7c/7cc3a1ae-d904-4212-b999-55eb0159d364/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241015T120000000Z_500_0.zip', 'cache_url': '/7c/7cc3a1ae-d904-4212-b999-55eb0159d364/arw_3km_Geopotential_height_isobaric_20241015T120000000Z_500_0.zip', 'size': 39185038, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '83e3df214c5b9a971769bce36dc4a2b12987f9d6', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-17T13:10:58.901185', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-17T13:10:58.910742', 'updated': '2024-10-17T13:10:58.901185', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 7cc3a1ae-d904-4212-b999-55eb0159d364 |
license type | cc-by |
metadata modified | 7 mesi fa |
package id | dbb058c9-0415-4ca8-9ea1-7a618c244297 |
position | 7 |
resource group id | 35a18639-4f90-4c55-86a7-734974e803d4 |
state | active |
seguici su