Comuni della Toscana al 1/1/2022
Il data set fornisce per tutti i comuni della Toscana esistenti al 1° gennaio 2022 il codice Istat, il codice catastale e il riferimento georeferenziato del centroide del comune calcolato secondo il sistema di riferimento Monte Mario /Italia zona 1 (EPSG: 3003).
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 23 marzo 2022 |
Metadata last updated | 23 marzo 2022 |
Creato | 23 marzo 2022 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
created | 3 anni fa |
distribution format | ARC |
format | CSV |
has views | True |
id | b4ae29d3-e781-450c-bbe1-0102fb50b77e |
last modified | 3 anni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A1_PublicDomain |
package id | e2a3dcdf-ec90-4a8d-a506-8126482fc613 |
position | 2 |
size | 13 bytes |
state | active |
seguici su