648fd3b1-99ef-4455-9559-f1b23b531889.csv
From the dataset abstract
Popolazione residente nei comuni della provincia di Lucca al 1° gennaio 2019, così come pubblicata dall'ISTAT. Popolazione residente totale e disaggregata per genere, età ( 64 anni). Dati...
Sorgente: Popolazione residente comuni della provincia di Lucca, anno 2019
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Comuni | text | ||
Popolazione | numeric | ||
Maschi | numeric | ||
Femmine | numeric | ||
Italiani | numeric | ||
Stranieri | numeric | ||
Maschi_italiani | numeric | ||
Femmine_italiane | numeric | ||
Maschi_stranieri | numeric | ||
Femmine_straniere | numeric | ||
Maschi_italiani_0_17 | numeric | ||
Femmine_italiane_0_17 | numeric | ||
Maschi_stranieri_0_17 | numeric | ||
Femmine_straniere_0_17 | numeric | ||
Maschi_italiani_18_64 | numeric | ||
Femmine_italiane_18_64 | numeric | ||
Maschi_stranieri_18_64 | numeric | ||
Femmine_straniere_18_64 | numeric | ||
Maschi_italiani_65over | numeric | ||
Femmine_italiane_65over | numeric | ||
Maschi_stranieri_65over | numeric | ||
Femmine_straniere_65over | numeric | ||
Popolazione_0_17 | numeric | ||
Popolazione_18_64 | numeric | ||
Popolazione_65 | numeric | ||
Maschi_0_17 | numeric | ||
Femmine_0_17 | numeric | ||
Maschi_18_64 | numeric | ||
Femmine_18_64 | numeric | ||
Maschi_65over | numeric | ||
Femmine_65over | numeric | ||
Italiani_0_17 | numeric | ||
Stranieri_0_17 | numeric | ||
Italiani_18_64 | numeric | ||
Stranieri_18_64 | numeric | ||
Italiani_65over | numeric | ||
Stranieri_65over | numeric |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 10 novembre 2023 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 6.143 |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'http://staging.dati.toscana.it/dataset/bf83061f-6947-4c8c-bdee-06cf7924e32a/resource/f7012541-5cc0-4fd0-b277-9aa070df4d94/download/648fd3b1-99ef-4455-9559-f1b23b531889.csv', 'cache_filepath': '/var/lib/ckan/default/resources/f70/125/41-5cc0-4fd0-b277-9aa070df4d94', 'cache_url': 'http://staging.dati.toscana.it/dataset/bf83061f-6947-4c8c-bdee-06cf7924e32a/resource/f7012541-5cc0-4fd0-b277-9aa070df4d94/download/648fd3b1-99ef-4455-9559-f1b23b531889.csv', 'size': 6143, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': 'abcaa26cf8b73129e6f71e499e185ab8cb0cc4ae', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-11-10T16:31:20.844955', 'failure_count': 0, 'created': '2023-11-10T16:31:20.849029', 'updated': '2023-11-10T16:31:20.844955', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f7012541-5cc0-4fd0-b277-9aa070df4d94 |
last modified | 2 anni fa |
metadata modified | 2 anni fa |
on same domain | True |
package id | bf83061f-6947-4c8c-bdee-06cf7924e32a |
state | active |
url type | upload |
seguici su