Bacino Arno - Stato ecologico e chimico delle...
From the dataset abstract
Il monitoraggio dei corsi d'acqua è stato effettuato in applicazione della Direttiva quadro 2000/60/CE (D.M. 260/2010)
Sorgente: Bacino Arno - Stato ecologico e chimico delle acque superficiali - anni 2010-2016
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Sottobacino | text | ||
Corpo idrico | text | ||
Provincia | text | ||
Comune | text | ||
Cod. | text | ||
Stato ecologico triennio 2010-2012 | text | ||
Stato ecologico triennio 2013-2015 | text | ||
Stato ecologico 2016 | text | ||
Stato ecologico 2017 | text | ||
Stato chimico triennio 2010-2012 | text | ||
Stato chimico triennio 2013-2015 | text | ||
Stato chimico 2016 | text | ||
Stato chimico 2017 | text | ||
Biota 2017 | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 anni fa |
archiver | {'resource_timestamp': '2018-08-21T10:33:09.088298', 'status_id': 23, 'is_broken': None, 'reason': 'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'url_redirected_to': 'https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/bacino-arno-stato-ecologico-e-chimico-delle-acque-superficiali/attachment_download/csv', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/bb/bbfb67ea-af2b-4fe2-8267-d4f70ac49d88/csv', 'cache_url': '/bb/bbfb67ea-af2b-4fe2-8267-d4f70ac49d88/csv', 'size': 16781, 'mimetype': 'text/comma-separated-values', 'hash': 'd05c46088ea34876f26dbce50bdea98807c7cd48', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2023-06-23T17:51:51.008369', 'last_success': '2018-10-16T03:45:30.531390', 'failure_count': 1, 'created': '2018-10-07T04:08:53.365254', 'updated': '2023-06-23T17:51:51.008369', 'status': 'System error during archival', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | bbfb67ea-af2b-4fe2-8267-d4f70ac49d88 |
metadata modified | 7 anni fa |
package id | b100d19b-054f-4dc4-83e7-01797c5bb710 |
qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2018-10-16T03:45:30.531390', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2018-10-05T17:28:32.772387', 'updated': '2018-10-20T10:45:47.309057'} |
state | active |
seguici su